产品详情
产品描述
1)出色的混合比,且调节范围广
2)带可编程微处理器的电路板,可管理多个功能曲线
3)更小的噪音和振动。
4)提供包含燃气鼓风机、文丘里管、阀组的一站式解决方案,以确保各组件之间理想匹配、兼容。
产品参数
型号说明

1、全预混变频风机系列
2、叶轮直径
3、C 带控制,U 不带控制(只带霍尔)
4、型号序列
产品应用
1、适用于燃气锅炉上的预混风机
使用条件
1、电机型号:直流单相变频电机
2、耐温等级:Class F
3、极数:4 极
4、控制方式:控制脉冲宽度调制
5、FG 输出:2(脉冲/转)
6、运行环境:-10~70℃;0-95%湿度
技术数据
| No. | 项目 | 参数 |
| 1 | 电压 | DC 310V |
| 2 | 频率 | 50~60 Hz |
| 3 | 功率 | 80 W |
| 4 | 最大风量 | 105 m³/h |
| 5 | 最大静压 | 3500 Pa |
| 6 | 最大转速 | 11500 rpm |
| 7 | 绝缘电阻 | DC 500V 50 MΩ 以上 |
| 8 | 绝缘耐压 | 交流 1800V 1s <3mA (电机线圈和电机外壳之间) |
| 9 | 回转方向 | CCW(进口侧观察逆时针方向) |
| 10 | 振动 | <0.5 mm/s |
| 11 | 噪音 | <58 dB |
| 12 | 蜗壳气密性 | <150 mL/h (at 3500 Pa) |
| 13 | 轴气密性 | <1.5 m³/h (at 3500 Pa) |
| 14 | 重量 | 1.1 Kg |
| 15 | 外观 | 外观无划伤、裂痕、生锈、污染物等,不得使用上有影响的问题存在。 |
性能数据曲线
| 序列号 | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 转速 (rpm) | 静压 (Pa) | 实际风量 (m³/h) | 静压效率 (%) |
| 1 | 220.0 | 0.81 | 100.6 | 7938 | 12 | 114.3 | 0.4 |
| 2 | 220.0 | 0.80 | 99.2 | 8127 | 293 | 107.8 | 8.8 |
| 3 | 220.0 | 0.79 | 98.2 | 8323 | 617 | 102.3 | 17.9 |
| 4 | 220.0 | 0.79 | 97.6 | 8501 | 900 | 97.2 | 24.9 |
| 5 | 220.0 | 0.77 | 94.9 | 8672 | 1190 | 90.0 | 31.4 |
| 6 | 220.1 | 0.74 | 92.4 | 8944 | 1500 | 81.8 | 36.9 |
| 7 | 220.1 | 0.75 | 92.4 | 9218 | 1786 | 74.0 | 39.7 |
| 8 | 220.1 | 0.72 | 88.2 | 9579 | 2103 | 65.0 | 43.0 |
| 9 | 220.0 | 0.71 | 87.2 | 9959 | 2416 | 56.1 | 43.2 |
| 10 | 220.1 | 0.68 | 84.0 | 10441 | 2718 | 44.7 | 40.2 |
| 11 | 220.2 | 0.65 | 79.4 | 10935 | 3017 | 31.9 | 33.7 |
| 12 | 220.1 | 0.62 | 75.5 | 11348 | 3305 | 21.0 | 25.5 |
| 13 | 220.1 | 0.58 | 71.0 | 11748 | 3614 | 7.6 | 10.8 |
| 14 | 220.1 | 0.56 | 68.2 | 11840 | 3692 | 1.5 | 2.3 |

Consult now
立即咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
Recommended products
推荐产品
暂无数据