产品详情
产品描述
1)出色的混合比,且调节范围广
2)带可编程微处理器的电路板,可管理多个功能曲线
3)更小的噪音和振动。
4)提供包含燃气鼓风机、文丘里管、阀组的一站式解决方案,以确保各组件之间理想匹配、兼容。
产品参数
型号说明

1、全预混变频风机系列
2、叶轮直径
3、C 带控制,U 不带控制(只带霍尔)
4、型号序列
产品应用
1、适用于燃气锅炉上的预混风机
使用条件
1、电机型号:直流单相变频电机
2、耐温等级:Class F
3、极数:4 极
4、控制方式:控制脉冲宽度调制
5、FG 输出:2(脉冲/转)
6、运行环境:-10~70℃;0-95%湿度
技术数据
| No. | 项目 | 参数 |
| 1 | 电压 | AC 220V |
| 2 | 频率 | 50~60 Hz |
| 3 | 功率 | 80 W |
| 4 | 最大风量 | 110 m³/h |
| 5 | 最大静压 | 4300 Pa |
| 6 | 最大转速 | 10700 rpm |
| 7 | 绝缘电阻 | DC 500V 50 MΩ 以上 |
| 8 |
绝缘耐压 |
交流 1800V 1s <3mA (电机线圈和电机外壳之间) |
| 9 | 回转方向 | CCW(进口侧观察逆时针方向) |
| 10 | 振动 | <0.4 mm/s |
| 11 | 噪音 | <58 dB |
| 12 | 蜗壳气密性 | <150 mL/h (at 4300 Pa) |
| 13 | 轴气密性 | <1.5 m³/h (at 4300 Pa) |
| 14 | 重量 | 1.1 Kg |
| 15 | 外观 | 外观无划伤、裂痕、生锈、污染物等,不得使用上有影响的问题存在。 |
性能数据曲线
| 序列号 | 转速 (rpm) | 电压 (V) | 电流 (A) | 功率 (W) | 转速 (rpm) | 差压 (Pa) | 静压 (Pa) | 实际风量 (m³/h) | 标准静压 (Pa) | 静压效率 (%) |
| 1 | 6013 | 219.9 | 1.02 | 128.5 | 6013 | 105.5 | 21.0 | 110.7 | 20.6 | 0.5 |
| 2 | 6240 | 219.9 | 1.01 | 126.3 | 6240 | 139.8 | 303.0 | 105.8 | 297.2 | 7.0 |
| 3 | 6488 | 219.9 | 0.98 | 123.5 | 6488 | 124.1 | 598.0 | 99.7 | 586.8 | 13.4 |
| 4 | 6886 | 219.9 | 0.96 | 119.5 | 6886 | 136.9 | 909.0 | 90.2 | 892.3 | 19.1 |
| 5 | 7214 | 219.9 | 0.94 | 116.8 | 7214 | 108.8 | 1202.0 | 80.4 | 1180.4 | 23.0 |
| 6 | 7402 | 219.9 | 0.92 | 115.4 | 7402 | 167.7 | 1504.0 | 75.8 | 1476.9 | 27.5 |
| 7 | 7766 | 219.9 | 0.90 | 112.8 | 7766 | 137.6 | 1800.0 | 68.7 | 1768.2 | 30.5 |
| 8 | 8156 | 219.9 | 0.89 | 110.6 | 8156 | 166.9 | 2111.0 | 61.8 | 2073.7 | 32.8 |
| 9 | 8561 | 219.9 | 0.87 | 108.2 | 8561 | 128.8 | 2404.0 | 54.3 | 2362.2 | 33.5 |
| 10 | 8910 | 219.9 | 0.86 | 107.0 | 8910 | 193.5 | 2713.0 | 47.3 | 2666.0 | 33.3 |
| 11 | 9294 | 219.9 | 0.85 | 105.7 | 9294 | 142.0 | 3011.0 | 40.5 | 2959.7 | 32.0 |
| 12 | 9638 | 219.9 | 0.84 | 104.7 | 9638 | 94.7 | 3308.0 | 33.0 | 3252.0 | 29.0 |
| 13 | 9992 | 219.9 | 0.83 | 103.8 | 9992 | 140.6 | 3604.0 | 25.2 | 3543.0 | 24.3 |
| 14 | 10299 | 219.9 | 0.83 | 103.8 | 10299 | 101.2 | 3899.0 | 16.3 | 3834.5 | 17.0 |
| 15 | 10589 | 219.9 | 0.83 | 103.1 | 10589 | 98.9 | 4210.0 | 7.2 | 4139.9 | 8.1 |
| 16 | 10741 | 219.9 | 0.82 | 103.0 | 10741 | 50.6 | 4374.0 | 1.6 | 4301.2 | 1.8 |

Consult now
立即咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
Recommended products
推荐产品
暂无数据