产品详情
产品描述
1)出色的混合比,且调节范围广
2)带可编程微处理器的电路板,可管理多个功能曲线
3)更小的噪音和振动。
4)提供包含燃气鼓风机、文丘里管、阀组的一站式解决方案,以确保各组件之间理想匹配、兼容。
产品参数
型号说明

1、全预混变频风机系列
2、叶轮直径
3、C 带控制,U 不带控制(只带霍尔)
4、型号序列
产品应用
1、适用于燃气锅炉上的预混风机
使用条件
1、电机型号:直流单相变频电机
2、耐温等级:Class F
3、极数:4 极
4、控制方式:控制脉冲宽度调制
5、FG 输出:2(脉冲/转)
6、运行环境:-10~70℃;0-95%湿度
技术数据
| No. | 项目 | 参数 |
| 1 | 电压 | DC 310V |
| 2 | 功率 | 70 W |
| 3 | 最大风量 | 95 m³/h |
| 4 | 最大静压 | 3500 Pa |
| 5 | 最大转速 | 13500 rpm |
| 6 | 绝缘电阻 | DC 500V 50 MΩ 以上 |
| 7 | 绝缘耐压 | 交流 1800V 1s <3mA (电机线圈和电机外壳之间) |
| 8 | 回转方向 | CCW(进口侧观察逆时针方向) |
| 9 | 振动 | <0.6 mm/s |
| 10 | 噪音 | <56 dB |
| 11 | 蜗壳气密性 | <150 mL/h (at 3500 Pa) |
| 12 | 轴气密性 | <1.5 m³/h (at 3500 Pa) |
| 13 | 重量 | 0.9 Kg |
| 14 | 外观 | 外观无划伤、裂痕、生锈、污染物等,不得使用上有影响的问题存在。 |
性能技术曲线
| No. | 项目 | 参数 |
| 1 | 电压 | DC 310V |
| 2 | 功率 | 70 W |
| 3 | 最大风量 | 95 m³/h |
| 4 | 最大静压 | 3500 Pa |
| 5 | 最大转速 | 13500 rpm |
| 6 | 绝缘电阻 | DC 500V 50 MΩ 以上 |
| 7 | 绝缘耐压 | 交流 1800V 1s <3mA (电机线圈和电机外壳之间) |
| 8 | 回转方向 | CCW(进口侧观察逆时针方向) |
| 9 | 振动 | <0.6 mm/s |
| 10 | 噪音 | <56 dB |
| 11 | 蜗壳气密性 | <150 mL/h (at 3500 Pa) |
| 12 | 轴气密性 | <1.5 m³/h (at 3500 Pa) |
| 13 | 重量 | 0.9 Kg |
| 14 | 外观 | 外观无划伤、裂痕、生锈、污染物等,不得使用上有影响的问题存在。 |

Consult now
立即咨询
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系
Recommended products
推荐产品
暂无数据